|
![]() |
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
| 歳 | おた履歴 |
|---|---|
| --歳 | ▼任天堂について |
| 6歳 | 親からN64を買ってもらい、ゲームライフがスタート。教育方針によりPS系は禁止。 |
| 7~12歳 | 任天堂系ハードをほぼ購入。ソフトは全ハードで15本以上を所持。 |
| 16歳 | Wii購入。そのインターフェースに驚愕。 |
| --歳 | ▼天てれについて |
| 5歳 | 天てれを見ていた最後の記憶あり。キャイーンがいた。 |
| 9歳 | 初めて同じ学年のてれび戦士が加入。 |
| 12歳 | 視聴者参加型コーナー「ハッピーサプライズ」にはじめて応募。落選。 |
| 12歳 | 『紙フトタッチダウン』応募。数ヵ月後、連絡があり、出演決定。 |
| 12歳 | 新潟県中越地震、2週間放送が伸びる。 |
| 12歳 | 11月17日、ついに「紙フトタッチダウン」に出演。一気に天てれ熱が上がる。 |
| 12歳 | 初めてMTKのCDを購入する。 |
| 14歳 | 初めて天てれ好きの友達と分かりあう。 |
| 14歳 | しかし、ついに天てれから同級生が消える。 |
| 17歳 | がっ、同じ誕生日の戦士現る。 |
| --歳 | 現在も毎日録画を続け、今に至る。 |
| --歳 | ▼AN×ANについて |
| 15歳 | アンサーアンサー筐体を発見、プレイし、即ハマる。 |
| 16歳 | Sリーグ初の昇格も、2日後にSSリーグ開放。最上位リーグのつらさを知る。 |
| 16歳 | 初の県ランキング入賞。最終順位は県95位。 |
| 17歳 | はじめて店舗大会に出場。プロアン相手に3勝を挙げる。 |
| 17歳 | 店舗大会は3度出場も、最高成績はベスト8。 |
| --歳 | 全て僕の趣味です。 |
| 以上 |
| 年 | 月 | 免許・資格 *6 |
|---|---|---|
| 2009年 | 10月 | アンサー8段 |
| 2009年 | 10月 | 中級魔術師6級(ゲーム違うよ) |
| --年 | --月 | -- |
| 以上 |
|
この履歴書をブックマーク |
||
Twitterでつぶやく |
|
|
早押しが速い。 MTKのサビを116曲すべて歌える。 |
|
| 平均:約1時間30分 |
|
| 1ヶ月:約5,000円 |
|
| 無し |
| 事務局欄 | 総合評価 |
![]() |
![]() |
| 受理日:2010/2/5/14時28分17秒 | |
-